fjrigjwwe9r0WEB_PAMM_BOARD_multiGallery:bbs_content
1.제품개요
◈ Titanium 재질 Probe 적용으로 모든 센서를 수심250m 까지 사용 가능하며 기존 SUS보다 해양에서 더 안정적임
◈ 금속재질 Bulkhead 적용으로 나사선이 망가져서 발생하는 잦은 bulkhead교체 문제 개선
◈ Urethane 재질 Connector 사용으로 Connector부식문제해결(YSI에서 직접 develop)
◈ 바디재질을 Xenoy, Ultem재질로 바꾸고 이중 O-ring을 전체에 적용함으로써 팽창, 수축에 의한 Leak 문제해결
◈ 각 센서에 컴퓨터칩이 내장되어 센서의 상태를 보고해주며, 보정값을 프로브 자체에 저장
◈ Bluetooth를 통한 데이터 통신 및 보정 가능
◈ KOR소프트웨어와 연결된 상태에서 프로브를 넣고 빼도 자동으로 인식 및 감지
◈ 한 개의 EXO로 여러 개의 탁도센서 보정 가능
◈ 유니버셜 스마트 포트 적용으로 어느 포트에나 프로브를 장착해서 사용 가능
◈ 물에 젖은 상태에서도 연결이 가능한 Connector사용
◈ 센서의 QC데이터 출력가능(시리얼넘버, 보정일짜 등 센서에 관한 모든 정보)
◈ 전반적으로 센서의 응답시간을 높이고 정확도 향상 및 측정범위가 늘어남
◈ Anti-fouling wiper, guard장착
◈ 100kg 이상의 하중을 견딜 수 있는 케이블 적용
◈ LED Indicator 적용으로 육안으로 센서의 상태 확인 가능
◈ 각각의 프로브에 factory 보정값을 가지고 있기 때문에 모든 프로브의 측정 정확도나 재현성이 향상됨
2.제품사양
※ 본체 사양
| EXO1 | EXO2 |
---|
Sensor Ports | 4 | 7 (6 ports available when central wiper used) |
---|
Peripheral Ports | 1 power communication port | 1 power communication port; 1 auxiliary port for third-party sensors (future functionality; not active yet) |
---|
Size | Diameter: 4.70 cm (1.85 in) Length: 64.77 cm (25.50 in) | Diameter: 7.62 cm (3.00 in) Length: 71.10 cm (28.00 in) |
---|
Weight | 1.65 kg (3.63 lbs) | 2.65 kg (5.83 lbs) |
---|
※ 센서 사양
Sensor | |
---|
Barometer(integral) | - Range : 375 to 825 mmHg - Accuracy : ±1.5 mmHg from 0 to 50°C - Response : - - Resolution : 0.1 mmHg |
---|
Blue-green AlgaePhycocyanin (part of Total Algae sensor) | - Range : 0 to 100 μg/L;0 to 100 RFU; - Accuracy : Linearity: R2 >0.999 for serial dilution of Rhodamine WT solution from 0 to 100 μg/ mL BGA-PC equivalents Detection Limit: 0.04 μg/L PC - Response : T63<2 sec- Resolution : 0.01 μg/L;0.01 RFU |
---|
Chlorophyll (part of Total Algae sensor) | - Range : 0 to 400 μg/L Chl;0 to 100 RFU - Accuracy : Linearity: R2 >0.999 for serial dilution of Rhodamine WT solution from 0 to 400 μg/L Chl a equivalentsDetection Limit: 0.09 μg/L Chl- Response : T63<2 sec- Resolution : 0.01 μg/L Chl;0.01 RFU |
---|
Conductivity
| - Range :0 to 200 mS/cm - Accuracy : 0 to 100: ±0.5% of reading or 0.001 mS/c m, w.i.g.;100 to 200: ±1% of reading - Response : T63<2 sec - Resolution : 0.0001 to 0.01 mS/cm (range dependent) |
---|
Depth2 (integral; non-vented) | - Range : 0 to 10 m(0 to 33 ft) 0 to 100 m(0 to 328 ft) 0 to 250 m (0 to 820 ft) - Accuracy : ±0.04% FS (±0.004 m or ±0.013 ft) ±0.04% FS (±0.04 m or ±0.13 ft) ±0.04% FS (±0.10 m or ±0.33 ft) - Response : T63<2 sec - Resolution : 0.001 m (0.001 ft)(auto-ranging) |
---|
Dissolved Oxygen Optical | Range : 0 to 500%air saturation 0 to 50 mg/L - Accuracy : 0 to 200%: ±1% of reading or 1% saturation, w.i.g.;200 to 500%: ±5% of reading 30 to 20 mg/L: ±0.1 mg/L or 1% of reading, w.i.g.;20 to 50 mg/L: ±5% of re ading 3 - Response : T63<5 sec4 - Resolution : 0.1% air saturation 0.01 mg/L |
---|
fDOM | - Range : 0 to 300 ppb Quinine Sulfate equivalents (QSE) - Accuracy : Linearity: R2 >0.999 for serial dilution of 300 ppb QS solutionDetection Limit: 0.07 ppb QSE - Response : T63<2 sec - Resolution : 0.01 ppb QSE |
---|
ORP | - Range : -999 to 999 mV - Accuracy : ±20 mV in Redox standard solution - Response : T63<5 sec5 - Resolution : 0.1 mV |
---|
pH | - Range : 0 to 14 units - Accuracy : ±0.1 pH units within ±10˚C of calibration temp;±0.2 pH units for entire temp range6 - Response : T63<3 sec7 - Resolution : 0.01 units |
---|
Temperature | - Range : -5 to 35°C35 to 50°C - Accuracy : ±0.01°C8±0.05°C8 - Response : T63<1 sec - Resolution : 0.001 °C |
---|
Turbidity | - Range : 0 to 4000 FNU - Accuracy : 0 to 999 FNU: 0.3 FNU or ±2% of reading, w.i.g.;1000 to 4000 FNU: ±5% of reading10 - Response : T63<2 sec - Resolution : 0 to 999 FNU = 0.01 FNU;1000 to 4000 FNU = 0.1 FNU |
---|
SalinityCalculated from Conductivity and Temperatur e | - Range : 0 to 70 ppt - Accuracy : ±1.0% of reading or 0.1 ppt, w.i.g. - Response : T63<2 sec - Resolution : 0.01 ppt |
---|
Specific ConductanceCalcul ated from Conductivity and Temperature | - Range : 0 to 200 mS/cm - Accuracy : ±0.5% of reading or .001 mS/cm, w.i.g. - Response : - - Resolution : 0.001, 0.01, 0.1 mS/cm(auto-scaling) |
---|
Total Dissolved Solids (TDS)Calculated from Condu ctivity and Temperature | - Range : 0 to 100,000 g/LCal constant range0.30 to 1.00 (0.64 default) - Accuracy : Not Specified - Response : - - Resolution : Variable |
---|
Total Suspended Solids (TSS)Calculated from Turbidity and TDS
| - Range : 0 to 1500 mg/L - Accuracy : Not Specified - Response : - - Resolution : Variable |
---|